Мы используем файлы cookie для технического обеспечения работы сайта, чтобы упростить пользование и иметь возможность предоставлять персонализированную информацию. Продолжив Вы даете согласие на использование cookie-файлов — подробнее.
Мы используем файлы cookie для технического обеспечения работы сайта, чтобы упростить пользование и иметь возможность предоставлять персонализированную информацию. Продолжив Вы даете согласие на использование cookie-файлов — подробнее.
Название файла | Описание | Длительность |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Название файла | Описание | Длительность |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Название файла | Описание | Длительность |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Название файла | Описание | Длительность |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Трейдер Алекс в Деловых Ведомостях размышляет о цене на золото:
«Вот и я открыл свои сделки с золотом за апрель-май, и что я вижу? Я поймал практически дно, взял прибыль, но эти сделки не могу назвать идеальными или даже сколь-нибудь грамотными. Я покупал в районе 1270-1280, то есть, как говорил, практически поймал локальное дно. Причем, покупал агрессивно по несколько позиций за день. Да, золото выросло, и я заработал соответственно. Но посмотрите, где я вышел — на уровне 1294,50, а сейчас золото уже 1354! Да, я спекулянт, говорю я себе, но мог бы хотя бы 0,1 лот придержать, раз верил в тренд. Кстати, об этом писал еще в марте Инвестор Тоомас, ссылаясь на аналитику какого-то крупного хедж-фонда.»
Читать дальше: https://www.dv.ee/trejder-aleks/2019/06/14/jeh-zoloto-zoloto
Источник: Деловые Ведомости 14 июня 2019