Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
| tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
| wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
| AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
| AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
| NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
| PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
| latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
| latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
| tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
| tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
| archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
| _omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
| _omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
| om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| _ga | Used to distinguish users | 2 years |
| _gid | Used to distinguish users | 24 hours |
| _ga_* | Used to persist session state | 2 years |
| _gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
| _gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
| _fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
| _fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
29.01.2025
Autor: Tavidi analüütik Mait Kraun
Tavidi viie aasta tagune prognoos läks täide – kuld ületas 5000 dollari piiri. Prognoosi avalikustamise hetkel maksis unts kulda veidi enam kui 1800 dollarit.
Tavid tegi 2021. aasta augustis avaldatud Kullalehes prognoosi, et kulla hind tõuseb viie aasta pärast (2026. aasta augustiks) 5000 dollarini untsist. Seitse kuud enne tähtaja kukkumist ületas kuld 5000 dollari piiri ning kaupleb praeguseks juba enam kui 5500 dollaril untsist.
Tavidi juhatuse liige Jüri Martin ütles toona, et mingit algoritmi prognoosi tegemisel ei kasutatud. „Lähtusime oma paarikümne aastasest kogemusest ja intuitsioonist,“ selgitas ta viis aastat tagasi Postimehele. „Ehk on seekordne hinnaennustus isegi liiga konservatiivne.“
Sellele eelneva prognoosi tegi Tavid 2006. aastal, mil kuld maksis 577,9 dollarit untsist. Toona ennustas Tavid, et kuld tõuseb viie aasta pärast 500 protsenti kõrgemale. Viie aasta pärast (2011. aasta oktoobris) maksis unts kulda 1673 dollarit ja viie aasta tõus oli 189 protsenti. Seega hind tõusis küll märkimisväärselt, aga mitte nii palju, kui Tavid ennustas.