Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Perth Mint avaldas Austraalia Lunari I seeria (ühe maailma populaarseima kuldmündiseeria) lõplikud tootmiskogused.
1-untsistest Lunari kuldmüntidest, mis on kõige soovitatavamad suurused kulda investeerimiseks, saavutasid maksimumlimiidi (30,000 tk) ainult kolm münti: Draakon, Madu ja Hobune. Kõige lähemal limiidi saavutamisele oli 1-untsine Koera münt (26,334 tk). Kõige vähem on toodetud 1997 a. Härja münti (13,709). Alla 17,000 tk toodeti Roti, Tiigri, Kitse ja Ahvi aastate Lunareid.
Nüüd, kus Lunarite tootmiskogused on avalikud, muutuvad nad veelgi atraktiivsemaks kollektsionääride maailmale, kus mündi väärtuse üheks suurimaks mõõdupuuks on tema tootmiskogus.
Lõplikud 1996-2007 Austraalia Lunari tootmiskogused:
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
10 kilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 |
1 kilo | – | – | – | – | 227 | 156 | 163 | 109 | 195 | 230 | 137 | 114 |
10 oz | – | – | – | – | 214 | 153 | 191 | 153 | 265 | 240 | 195 | 192 |
2 oz | – | – | – | – | 2342 | 1295 | 1291 | 1355 | 1470 | 2129 | 2460 | 3613 |
1 oz | 16,593 | 13,709 | 16,907 | 18,261 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 16,755 | 16,868 | 19,729 | 26,334 | 18,149 |
1/2 oz | – | – | – | – | – | – | – | – | 4228 | 4506 | 5767 | 7694 |
1/4 oz | 1390 | 2904 | 5683 | 5893 | 20,148 | 8436 | 10,187 | 8479 | 7284 | 6450 | 6009 | 6486 |
1/10 oz | 3792 | 4960 | 9085 | 8799 | 23,706 | 19,281 | 18,434 | 14,966 | 14,060 | 15,109 | 12,017 | 11,216 |
1/20 oz | 7405 | 7131 | 10,427 | 9642 | 29,325 | 19,738 | 27,338 | 17,892 | 15,898 | 18,220 | 15,737 | 10,308 |
Maksimum tootmislimiidid olid:
Suurus | Limiit (tk) |
10 Kilo | 20 |
1 Kilo | Piiramatu |
10 oz | Piiramatu |
2 oz | Piiramatu |
1 oz | 30 000 |
1/2 oz | 40 000 |
1/4 oz | 60 000 |
1/10 oz | 80 000 |
1/20 oz | 100 000 |