Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Aasia investor ja Gloom Boom and Doom uudiskirja väljaandja Marc Faber ütles, et kuld on sigaodav ja võib olla väärt tõusu 10 000 dollarile untsist, vahendab yahoo.finance.com.
Fundamentaalsete põhjuste tõttu võib tänavu ligi 30 protsenti tõusnud kuld kerkimist jätkata.
Faber tunnistas, et teisipäeval 1923,70 dollaril käinud kulla hind jääb tõenäoliselt volatiilseks.
Pikaajaliselt jääb kulla hind väga hästi toetatuks seoses üleilmse demograafilise olukorra ja katteta valuutade, sealhulgas USA dollari väärtuse alandamisega. Kui võrrelda kulla hinda aastakümne jooksul arenevatel turgudel loodud rikkusega näib kulla hind suhteliselt madal, ütles Faber.
“Võrrelge seda poliitikute kvaliteediga ja te leiate, et hinnaga 1800 dollarit unts on kuld sigaodav,” naljatles ta. Faber ei taha anda kullale hinnasihti, kuid ütles, et mõningase statistika alusel võib kuld olla täna väärt 6000-10 000 dollarit unts. Kui see on nõnda, on kuld sigaodav.
Faber prognoosis, et aktsiaturud kukuvad lähiaastatel vähemalt 20-30 protsenti aastas. Tema varade hajutuse soovitus investoritele on: 25 protsenti aktsiad, 25 protsenti reaalvarad, 25 protsenti kuld ja hõbe ning 25 protsenti raha.
Romet Kreek
http://www.ap3.ee/Default.aspx?PublicationId=457112ed-2b27-4e0b-8571-4dda248c91c8