Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Ameerika Ühendriikide maksejõuetuse üle ei tasuks enam küsida kas vaid pigem millal, ütles Emergent Asset Management investeeringute juht David Murrin.
„Väga lihtne – Ameerika imperialistlik finantssüsteem on languses. Me oleme näinud väga väikest kasvu kogu dekaadi vältel, erinevalt finantstuletistest, mis paisusid ja põhjustasid 2008. aasta kriisi,” ütles Murrin CNBC-le ning lisas: „Küsimus on, kas Ameerika muutub maksejõuetuks enda või teiste (Hiina) tingimuste läbi. Kui ta otsustab seda enda tingimuste järgi teha, suudaks ta säilitada teatava eelise.”
Oma raamatus „Breaking The Code of History” toob Murrin välja, et lääne võimukese on nihkunud itta ning praeguses olukorras on arenevatel turgudel suur eelis arenenud turgude ees ning ameeriklased võivad tunda end turvaliselt küll tänu oma militaarjõule, kuid mitte fiskaalpositsioonile. „Arenevate turgude demograafia, töö dünaamika ja võime luua fundamentaalset kasvu on suur eelis arenevatele turgudele.”
Küsimusele, mida investorid võiksid praegu omada, vastas Murrin, et kindlasti mitte dollaripõhiseid varasid.
Rainer Saad
http://www.ap3.ee/Default.aspx?PublicationId=c329ee4a-0072-4732-a1e1-7803763bbfe9