Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Romet Kreek
Ärileht 07.08.2019
Kulla tähetund on kriisid, rahulikes oludes kaotab ta investorite silmis sära. Investoritel on erinevaid põhjuseid, miks turvavara kulda osta. Üheks on USA-Hiina kaubandussõja kasvavad pinged, teiseks aga keskpankade lõdvem rahapoliitika.
Aasta algusest on kuld kallinenud 16 protsenti. Vaese mehe kullaks nimetatud hõbe on ka pakkunud aasta algusest kehvemat USA dollari põhist tootlust. Hõbe on tänavu kallinenud vaid 8,2 protsenti, pallaadium on 16,4 protsenti ja plaatina 7,6 protsenti.
7. augustil käis kuld korraks ära kõrgemal 1500 dollari joonest. Comexil maksti kulla tulevikutehingus untsi väärismetalli eest 1503,30 dollarit, mis tähendas metalli päevast 1,3 protsendist tõusu. See on kõrgeim kulla hind alates 2013. aastast. “Kuld on traditsiooniline turvavara,” ütles UBSi varahaldusüksuse toorainete ja valuutadirektor Wayne Gordon Bloombergile. Kui kaubandussõjas kasvavad riskid, võib tema sõnul kuld ka maksta 1600 dollarit.
Samuti šokeerisid Uus-Meremaa ja India keskpangad 7. augustil investoreid, langetades baasintressi oodatust rohkem. Mida madalamad on intressid, seda väiksem on kaotus mitteintressiteenivate varade omamisest, sest ka näiteks kuld ei teeni intressi. Samas ei ohusta kulda negatiivne intress. Hirm on ajanud negatiivset tootlust pakkuvate võlakirjade mahu rekordiliseks.
Allikas: Ärileht https://arileht.delfi.ee/news/uudised/investorid-pagevad-laheneva-tormi-eest-kulda?id=87064833