Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Jätkuv võlakirjade ostmine toetab kulla hinda, ütles Bank of America Merril Lynch Global Researchi juht Francisco Blanch CNBC-le.
“Meil on halb aktsiaturgude liikumine, olgu selleks siis Jaapani või mõne teise riigi aktsiaturg. Investorid hakkavad taas kulda ostma. Ma arvan, et seda oleme õppinud viimase 24 tunni jooksul,” ütles Blanch pärast Jaapani aktsiaturu seitsmeprotsendilist kukkumist.
Blanchi sõnul sõltub kulla hinna liikumisel väga palju ka sellest, mida Föderaalreserv teeb. “Ma arvan, et see turg on väga tujukas ning väga sõltuv võlakirjade ostmise programmist.”
Blanch ootab ka toornaftahindadele langust. “Maailmamajandus on aeglustumas. Üldiselt kogevad energiaturud mõningaid langussurveid. Ma olen pisut mures nafta langusriskide pärast ning ma ei usu, et see muutub enne, kui meil on katalüsaator, mis elavdaks majandust arenevates riikides. Praegu sellist katalüsaatorit ei näi olevat.”
Allikas: http://www.ap3.ee/article/2013/5/24/ekspert-kuld-hakkab-taas-sarama