Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Goldman Sachs kärpis selle ja järgmise aasta majanduskasvu prognoosi, ennustades majanduslangust Saksamaal ja Prantsusmaal.
Maailma majandus kasvab sel aastal tõenäoliselt 3,8 algse 3,9 protsendi asemel ning tuleval aastal 3,5 protsenti algse 4,2 asemel, kirjutasid Goldman Sachsi ökonomistid Jan Hatzius ja Dominc Wilson eile avalikustatud raportis, vahendab Bloomberg.
«Euroala jätkuv majanduslik ja rahanduslik allakäik sundis meid maailma SKT prognoosi tunduvalt vähendama. Ootame järgmiste kvartalite jooksul kerget majanduslangust Saksamaal ja Prantsusmaal ning sügavamat langust euro perifeerias,» kirjutasid analüütikud.
Goldman Sachsi hinnangul kasvab euroala majandus tuleval aastal vaid 0,1 protsenti. Varem prognoositi 1,3-protsendilist kasvu. Tänavuseks tõusuks pakutakse 1,6-protsendilist kasvu.
Raporti kohaselt alandab Euroopa Keskpank finantsriski suurenemise tõttu sel kuul rahastamisnõudmisi, kärpides intressi 50 baaspunkti võrra 1 protsendini.
Ökonomistide hinnangul on suurenud majanduslanguse oht ka USAs ning selle tõenäosus on varasema 30 protsendi asemel 40 protsenti.
Ühendriikide majandus suureneb sel aastal 1,7 protsenti ning 1,4 protsenti järgmisel aastal. Varem prognoositi tuleva aasta kasvuks kaks protsenti.
Gert D. Hankewitz
http://www.e24.ee/586352/goldman-sachs-karpis-maailmamajanduse-kasvuprognoosi/