Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Kohtumisel Robert Kiyosaki ja tema kaaskonnaga rääkis rahvusvahelise menuraamatu “Rikas isa ja vaene isa” autor Äripäevale, et ka praegu oleks mõistlik kulda ja hõbedasse investeerida.
“Peaks investeerima vastavalt oma teadlikkusele. Kui ei ole finantsharidust ja kogemust, osta kulda ja hõbedat. See on praegu üsna kindla peale minek, sest ma arvan, et valuutad kaotavad väärtust,” rääkis Kiyosaki.
Kiyosaki sõnul on kuld ja hõbe hea investeering ka praegu, isegi pärast võimsat hinnatõusu.
“Hõbe on siiski parim panus, sest seda kasutatakse tööstuses toorainena ja samal ajal on tegemist ka väärismetalliga. Hõbedat tarbitakse, seda on arvutites, mobiiltelefonides jne – kui kullavarud aina suurenevad, siis hõbeda varud vähenevad,” loetles edukas ärimees ja investor hõbeda eeliseid.
“Kui valuutad kukuvad, muutuvad inimesed kartlikuks ja nad ostavad kulda. Lõpuks nad märkavad, et hõbeda kasutamise tulemusena jääb seda aina vähemaks,” lisas ta.
Kiyosaki visiooni järgi toob raha juurde trükkimine kaasa valuutade väärtuse languse ja inflatsiooni, mistõttu mees sellele täna erinevatel viisidel panustamas ongi.
Antud teemast ja muust võib pikemalt lugeda homsest Äripäeva paberlehe Investori rubriigist.
http://www.ap3.ee/Default.aspx?PublicationId=c8c8e9c3-b596-4cbb-a36a-71640d478fe9