Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Morgan Stanley alandas maailmamajanduse kasvu prognoosi, tuues põhjuseks Euroopa võlakriisi, turgude langenud kindlustunde ja riikide võimaliku rangema fiskaalpoliitika. Pank hoiatas, et arenenud riigid on väga lähedal uuele majandussurutisele.
Selle aastast kasvuprognoosi alandas pank varasemalt 4,2% nüüd 3,9% peale. Järgmise aasta prognoosi alandati 4,5% pealt 3,8%ni, vahendab Bloomberg.
Panga sõnul on maailmamajandust ohustamas võlaga üle koormatud arenenud riigid USAst Euroopani, mis ainuüksi sel kuul on rahaturgudelt minema pühkinud triljoneid dollareid. Samal ajal on kasvumootorite nagu Saksamaa kasv aeglustumas ja see mõjub halvasti kindlustundele.
“USA ja Euroopa on ohtlikult lähedalt uuele majanduslangusele,” teatasid Morgan Stanley analüütikud. “Hiljutised poliitilised vead, sealhulgas Euroopa aeglane ja mitte piisav vastus võlakriisile ja fraama USA võlalimiidi üle, on survestanud finantsturge ja kaotanud ära äride ja tarbijate kindlustunde.”
Fredy-Edwin Esse
http://www.ap3.ee/Default.aspx?PublicationId=7e73ee49-4b37-476f-98a5-e04c82f4fd31