Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
27.03.2020
Financial Times kirjutab, et maailma juhtiv investeerimispank Goldman & Sachs soovitab oma klientidel asuda ostma kokku kulda. “Oleme oma klientidele alati edastanud sõnumit, et kuld on raha, mis viimasena kehtima jääb,” lausus investeerimispanga toorainedivisjoni juht Jeffrey Currie.Kuigi kulla hind möödunud nädalal ajutiselt langes, on pikaajalised väljavaated väärismetalli jaoks panga hinnangul julgustavad. Alanud nädalal on kuld oma positsiooni kiiresti taastanud, tõus on olnud läbi aegade üks kiiremaid. Goldman & Sachs prognoosib, et kulla hind tõuseb 12 kuu jooksul 1800 dollarini untsist.
Kuld on instrument, mis kaitseb omanikke nii kriiside, turgude volatiilsuse kui ka inflatsiooni eest. Kulla positsioone mõjutas lähinädalatel ka USA Föderaalreservi otsus avada täiendavad krediidiliinid teiste maailma keskpankadega, et luua maailma finantssüsteemis piisav likviidsus, tagamaks dollaris nomineeritud võlgade tagasimaksmine. Odavnev dollar tekitab täiendavat nõudlust kulla järele, kuna enamus kullatehinguid maailmaturgudel toimub dollarites. Investeerimispankurid peavad tõenäoliseks “helikopteriraha” täiendavat saabumist turgudele, mis kombinatsioonis jätkuva ebakindlusega loob ideaalsed tingimused kullahinna veelgi jõulisemaks kasvuks.
Esineb ka mõningaid maailmaturul kullanõudlust leevendavaid asjaolusid. India lukustamine üleriigilisse karantiini vähendab nõudlust kulla järele ning on oodata, et ka Lähis-Ida naftariikide keskpankade kullaostud vähenevad, kuna nafta hind on langenud.