Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
10.04.2020
Maailma kullarafineerimise keskuseks olevad Šveitsi kullatehased andsid teada, et avavad piiratud ulatuses taas tootmise. Ticino kantonis paiknevad Valcambi, PAMP-i ja Argor Heraeuse kontsernid seiskasid märtsis koroonapandeemia tõttu kehtestatud karantiini raames töö. Kuna need tehased moodustavad lõviosa maailma kullarafineerimise mahust, süvendas nende sulgemine olulisel määral kullatoodete defitsiiti maailmas, mida juba elnevalt põhjustas seninägematuks globaalseks majanduskriisiks valmistuvate investorite kullanõudluse kasv – seda eriti Euroopa turgudel. Valcambi ja PAMP lubasid, et taastavad tootmise esialgu 50% ulatuses. Argor-Hereaus täpseid andmeid ei avaldanud, ent kinnitas, et tootmine taaskäivitatakse esialgu samuti vaid piiratud mahus.
Maailma suurimate kullatehaste mitu nädalat kestnud tööseisak on koosmõjus lendude äralangemisega põhjustanudkullatoodete defitsiidi üle maailma ja kasvatanud hinnapreemiumid (nende kullamüüjate seas, kellel laovaru veel on) rekordkõrgele. Nõudlus ületab oluliselt pakkumist ning (tavapäraseks transpordivormiks olevate) lendude ärajätmine on sundinud kullakaupmehi suurendama oluliselt väljaminekuid erikargo transpordile, mis avaldub ka toodete juurdehindluses.
Vaatamata Šveitsi tehaste 50% tootmisvõimsuse taastamisele jääb lähitulevikus maailmaturgudel nõudlus kulla järele kõigi eelduste kohaselt jätkuvalt oluliselt kõrgemaks pakkumisest, kuna makroökonoomilised indikaatorid ennustavad selle sajandi suurimat majanduskriisi ning kapital üritab jätkuvalt liikuda kulda kui ainsasse likviidsesse finantsvarasse, mis oma väärtuse garanteeritult säilitab.