Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
_omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
_omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
---|---|---|
_ga | Used to distinguish users | 2 years |
_gid | Used to distinguish users | 24 hours |
_ga_* | Used to persist session state | 2 years |
_gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
_gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
_fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
_fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
Rainer Saad
Bank of America Merrill Lynch’i globaalse investeerimise strateeg Francisco Blanch ütles, et näeb kullauntsi hinnale 36 protsendilist tõusu 2400 dollarini, kirjutas CNBC.
„(Kulla hinna) uus siht peegeldab meie arvamust, et Föderaalreserv jätkab hüpoteegiga tagatud võlakirjade ostmist 2014. aasta lõpuni ning hakkab peale Operation Twisti lõppemist detsembris ostma riigivõlakirju,” kirjutas Blanch klientidele saadetud kirjas.
„Tõususurve kulla hinnale peaks jätkuma seni, kuni tööhõive on piisavalt tugev, et see vajaks (keskpanga) strateegia muutust,” lisas Blanch. „Meie arvates ei juhtu seda enne 2014. aasta lõppu.”
Eelmise nädala neljapäeval teatas Föderaalreserv kolmandast võlakirjade ostmise programmist, millega USA keskpank ostab 40 miljardi dollari väärtuses hüpoteegiga tagatud võlakirju iga kuu. Kuld on peale seda tõusnud 2 protsenti.
Kulla oktoobri tähtajaga futuur on täna 0,1% all 1766 dollaril.
http://www.ap3.ee/Default.aspx?PublicationId=d1a51ab3-5ba3-49f6-929f-0ab1520f692c