Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Tavid kasutab küpsiseid, et tagada veebilehe piisav funktsionaalsus ning samuti selleks, et muuta meie veebilehe kasutamine lihtsamaks ja pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust. Lugege täpsemalt meie küpsisepoliitika kohta siit.
Palun vali, milliseid küpsiseid lubad Tavidil kasutada
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| tavex_cookie_consent | Stores cookie consent options selected | 60 weeks |
| tavex_customer | Tavex customer ID | 30 days |
| wp-wpml_current_language | Stores selected language | 1 day |
| AWSALB | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
| AWSALBCORS | AWS ALB sticky session cookie | 6 days |
| NO_CACHE | Used to disable page caching | 1 day |
| PHPSESSID | Identifier for PHP session | Session |
| latest_news | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
| latest_news_flash | Helps to keep notifications relevant by storing the latest news shown | 29 days |
| tavex_recently_viewed_products | List of recently viewed products | 1 day |
| tavex_compare_amount | Number of items in product comparison view | 1 day |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| chart-widget-tab-*-*-* | Remembers last chart options (i.e currency, time period, etc) | 29 days |
| archive_layout | Stores selected product layout on category pages | 1 day |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| cartstack.com-* | Used for tracking abandoned shopping carts | 1 year |
| _omappvp | Used by OptinMonster for determining new vs. returning visitors. Expires in 11 years | 11 years |
| _omappvs | Used by OptinMonster for determining when a new visitor becomes a returning visitor | Session |
| om* | Used by OptinMonster to track interactions with campaigns | Persistent |
| Küpsise nimi | Küpsise kirjeldus | Küpsise kehtivus |
|---|---|---|
| _ga | Used to distinguish users | 2 years |
| _gid | Used to distinguish users | 24 hours |
| _ga_* | Used to persist session state | 2 years |
| _gac_* | Contains campaign related information | 90 days |
| _gat_gtag_* | Used to throttle request rate | 1 minute |
| _fbc | Facebook advertisement cookie | 2 years |
| _fbp | Facebook cookie for distinguishing unique users | 2 years |
22.10.2026
Autor: Tavidi analüütik Mait Kraun
Venemaa müüs septembris üheksandat kuud järjest kulda, mille tõttu langesid nende reservid seitsme aasta madalaima tasemeni.
Venemaa riigieelarve on miinuses ning majanduskasv nigel. Kuna Ukraina sõda neelab miljardeid, on hakatud kullareserve müüma.
Kokku müüdi septembris 6,2 tonni kulda ning nüüd on riigi kullareservid 2264 tonni. Alates 2025. aasta detsembrist on müüdud 62 tonni kulda – viimati müüdi sellises tempos 1998. aasta finantskriisi ajal.
Eelmistel aastatel müüdi kulda peamiselt Rahvusliku Heaolu Fondi (NWF) kaudu. Keskpanga kullareservide müük on tavapäraselt viimane instants, mille kallale minnakse. NWF fondis oli enne Ukraina sõda 406 tonni kulda, praeguseks on see langenud 141 tonnini. Tänavu on fondist müüdud 32 tonni kulda.
Selle sajandi suurim kullaostja
Kuni Ukraina sõja alguseni oli Venemaa väga agressiivne kullaostja. Ükski riik ei ole sellel sajandil nii palju kulda soetanud kui Venemaa, vähemalt ametlikult mitte (Hiina võib olla tegelikult olnud varjatult suurem ostja). Enne Ukraina sõda oli Venemaa ostnud paari aastakümne jooksul enam kui 1900 tonni kulda.
Huvitav on see, et peamiselt on kulda vahetatud jüaanide vastu. See tähendab, et müümine toimub eelkõige Hiina ja Aasia turgudel. Sellel kuul selgus, et Hongkongi kullaimport Venemaalt tõusis uue rekordini, kasvades mõne aasta taguse ajaga võrreldes mitmekümne kordselt.
Arvatavasti liigub suur osa Venemaa kullast otse Hiina keskpanga reservidest, kes on tänavuse kulla hinnalanguse ajal järsult oma reserve suurendanud.
Venemaa on Hiina järel suuruselt teine kullatootja maailmas, mullu toodeti kokku 345 tonni kulda.